Контактор електромагнітний ТКД

Контактор електромагнітний ТКД

Контактор електромагнітний ТКД від компанії Електро Mag (Електро маг) - фото 1
від 1 ₴
В наявності

Доставка

Детальніше про доставку

Оплата

Характеристики

Країна виробництва
Україна

Опис

Контакторы электромагнитные ТКД101, ТКД102, ТКД103, ТКД12, ТКД133, ТКД201, ТКД202, ТКД203, ТКД233, ТКД501, ТКД502, ТКД503, ТКД511, ТКД533 коммутируют цепи постоянного тока с номинальной нагрузкой 10А, 20А и 50А соответственно первой цифре в составе маркировки, и напряжением до 30В.

Способ крепления – винтовое, через отверстия в корпусе. Присоединение проводников – переднее.

Буквы в конце маркировки контакторов ТКД обозначают: Д/К – длительный/кратковременный режим работы; О – температура окружающей среды -60...+85°С; Т – теплостойкий, температура до +130°С; Г – герметичный корпус контактора; Б – наличие блока вспомогательных контактов; Л – сниженная масса контактора.

Наиболее частое применение контакторы ТКД нашли в авиационном и сварочном оборудовании. Характеристики контакторов ТКД101 – ТКД533 значатся в таблице.

Гарантия работы поставляемых нашей компанией контакторов ТКД101 – ТКД533 составляет 2 года. Это подкрепляется необходимыми документами по качеству.

Цена на контакторы ТКД101 – ТКД533 регулируется из соотношения объема, срока выполнения и вида оплаты заказа.

Фото Серия Цена Номинальный ток нагрузки в цепи контактов Номинальное напряжение катушки Число контактов Масса Габариты L×B×H
ТКД101Д1 по запросу 10 A 27 В 1з. 0,05 кг 40×21,5×56 мм
ТКД101ОДГ по запросу 10 A 27 В 1з. 0,095 кг 40×21,5×56 мм
ТКД102А1 по запросу 10 A 27 В 2з. 0,125 кг 34×43×54 мм
ТКД102ОДГ по запросу 10 A 27 В 2з. 0,165 кг 28×44×65 мм
ТКД103ДОД по запросу 10 A 27 В 3з. 0,15 кг 53×48×40 мм
ТКД103ДОДБ по запросу 10 A 27 В 3з. 0,118 кг 51×39×48 мм
ТКД103ОДЛ по запросу 10 A 27 В 3з. 0,12 кг 48×40×54 мм
ТКД12ПД1 по запросу 10 A 27 В 2п. 0,17 кг 43,2×41,2×51,5 мм
ТКД12ПОДГ по запросу 10 A 27 В 2п. 0,17 кг 43,2×41,2×51,5 мм
ТКД12ПОДГБ по запросу 10 A 27 В 2п. 0,18 кг 44×42×54 мм
ТКД133ДОД по запросу 10 A 27 В 3з. + 3р. 0,234 кг 40×39×62 мм
ТКД133ОДЛ по запросу 10 A 27 В 3з. + 3р. 0,234 кг 48×40×62 мм
ТКД201Д1 по запросу 20 A 27 В 1з. 0,13 кг 28×44×59 мм
ТКД201КТ по запросу 20 A 27 В 1з. 0,125 кг 28×44×59 мм
ТКД201ОДГ по запросу 20 A 27 В 1з. 0,18 кг 28×44×59 мм
ТКД202Д1 по запросу 20 A 27 В 2з. 0,2 кг 55×44×60 мм
ТКД202ОДГ по запросу 20 A 27 В 2з. 0,31 кг 44×54×60 мм
ТКД203ДА по запросу 20 A 27 В 3з. 0,35 кг 53×61×96 мм
ТКД203ДОД по запросу 20 A 27 В 3з. 0,296 кг 88×44×60 мм
ТКД203ДОДБ по запросу 20 A 27 В 3з. 0,35 кг 80×60×65 мм
ТКД203ОДЛ по запросу 20 A 27 В 3з. 0,216 кг 88×44×60 мм
ТКД233ДОД по запросу 20 A 27 В 3з. + 3р. 0,296 кг 78×88×44 мм
ТКД233ОДЛ по запросу 20 A 27 В 3з. + 3р. 0,3 кг 87,5×44×85 мм
ТКД501ДОД по запросу 50 A 27 В 1з. 0,194 кг 60×38×53 мм
ТКД501КОД по запросу 50 A 27 В 1з. 0,21 кг 60×38×53 мм
ТКД501ОДЛ по запросу 50 A 27 В 1з. 0,175 кг 60×38×53 мм
ТКД502ДТ по запросу 50 A 27 В 2з. 0,35 кг 60×38×53 мм
ТКД503ДОД по запросу 50 A 27 В 3з. 0,538 кг 105×62×78 мм
ТКД503ДОДБ по запросу 50 A 27 В 3з. 0,65 кг 104×76×75 мм
ТКД503ОДЛ по запросу 50 A 27 В 3з. 0,41 кг 107×63×81 мм
ТКД511ДОД по запросу 50 A 27 В 1з. + 1р. 0,294 кг 60×38×88 мм
ТКД511КОД по запросу 50 A 27 В 1з. + 1р. 0,298 кг 60×38×88 мм
ТКД511ОДЛ по запросу 50 A 27 В 1з. + 1р. 0,65 кг 104×76×75 мм
ТКД533ДОД по запросу 50 A 27 В 3з. + 3р. 0,85 кг 107×63×100 мм
ТКД533ОДЛ по запросу 50 A 27 В 3з. + 3р. 0,594 кг 105×63×100 мм

Под заказ, 14 дней.