Стабілітрон КС190А, КС190, 2С190А, 2С190Б
від 1 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Страна производства
СССР
Опис
Отечественные производители стабилитронов | ||
Наименование | Напряжение стабилизации, В | |
Импортные стабилитроны | ||
BZX55C0V8 — BZX55C100 | 0.8 - 100 (0.5 Вт, 5% и 2% ) | |
BZX85C3V6 — BZX85C100 | 3.6 - 200 (1.3 Вт, 5% и 2% ) | |
1N4728 — 1N4764 | 3.3 - 100 (1 Вт, 10% и 5% ) | |
Отечественные интегральные аналоги стабилитрона | ||
К142ЕН19 | 2.5 - 30 (ток до 100мА) | |
К1156ЕР5 | 2.5 - 36 (ток до 100мА) 1% | |
Отечественные прецизионные стабилитроны (до 5% ) | ||
Д818(А - Е) | 8, 8.5, 9, 9.5 | |
2С108(Г - Р) | 6,4 | |
2С166(А - В), КС166(А - В) | 6.4, 6.6 | |
2С164(Н - К) | 6.4, 6.6 | |
2С190(Б - Д), КС190(Б - Д) | 9 | |
2С190(Е - Т) | 9 | |
2С191(М - Р), КС191(М - Р) | 9,1 | |
2С191(С - Ф), КС191(С - Ф) | 9,1 |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну