Z570M RFT nixie tube
819,59 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Країна виробництва
Німеччина
Производитель
RFT factory
Опис
Röhrendaten / Tube Data | |||
German | English | ||
Typ | Type | Z570M | |
Hersteller | Brand | RFT | |
Vergleichstypen | Substitudes | B570M, F9080B, F9080BA, TAF1093A, TAF1317A, TAU7030, Z570M, Z5730M, Z573M, Z5740M, Z574M, ZM1080, ZM1082, ZM1134, ZM1135, ZM1136A, ZM1136L, ZM1136R, ZM1138A, ZM1138L, ZM1138R | |
Symbole | Displayed symbols | 0 - 9 | |
Symbolhöhe | Symbol height | 13mm (0.51") | |
Abmessungen | Overall dimensions | 19mm dia. (0.75") X 47.5mm (1.87") tall | |
Pindurchmesser | Pin diameter | 0.45mm (0.018") | |
min. Betriebsspannung | min. supply voltage | V | 170 |
typ. Brennspannung | typ. maintaining voltage | V | 140 |
Betriebs - Kathodenstrom | typ. cahthode current | mA | 2 |
Sockel | Base | B13D, Pin 7 vorne/ B13D, pin 7 at front | |
Fassung | Socket | Drahtanschluss, keine Fassung erf. / Wire connection, no socket needed |
Pinout:
|
Ansicht von unten / Bottom view
Pfeil zeigt Blickrichtung / Arrow shows direction of viewing!
Outline:
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну