Мікросхема КР198НТ1 (А, Б) — матриці n-p-n транзисторів
від 1 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Код товару
1065089
Виробник
Електро Maг
Країна виробництва
Україна
Опис
Микросхема КР198НТ1 (А, Б) — матрицы n-p-n транзисторов
Микросхемы представляют собой матрицы n-p-n транзисторов. Корпус типа 201.14-1. Масса не более 1,2 г.
Электрические параметры | ||||
Параметры | Условия | КР198НТ1А | КР198НТ1Б | Ед. изм. |
Напряжение насыщения база-эмиттер | при Iк = 3 мА, IБ = 0,5 мА, Т = +25 °С | не более 1 | не более 1 | В |
Напряжение насыщения коллектор—эмиттер | при Iк = 3 мА, IБ = 0,5 мА, Т = +25 °С | не более 0,7 | не более 0,7 | В |
Обратный ток коллектора | при UКБ = 6 В, Т = +25 °С | не более 0,04 | не более 0,04 | мкА |
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером | при Uкэ = 3 В, Iэ = 0,5 мА, Т = +25 °С | 20…125 | 60…250 | — |
Разброс значений статического коэффициента передачи тока дифференциальной пары в микросхемах КР198НТ1А, КР198НТ1Б | — | не более 15 | не более 15 | % |
Разброс прямых напряжений база—эмиттер дифференциальной пары в микросхемах КР198НТ1А, КР198НТ2А | — | не более 4 | не более 4 | мВ |
Предельно допустимые режимы эксплуатации | ||||
Параметры | Условия | КР198НТ1А | КР198НТ1Б | Ед.изм. |
Постоянное напряжение коллектор—база | — | 15 | 15 | В |
Постоянное напряжение коллектор—эмиттер | — | 15 | 15 | В |
Обратное напряжение коллектор — эмиттер | — | 15 | 15 | В |
Обратное напряжение база— эмиттер | — | 4 | 4 | В |
Постоянный ток коллектор | — | 10 | 10 | мА |
Постоянный ток коллектора в режиме насыщения | — | 30 | 30 | мА |
Постоянная рассеиваемая мощность в диапазоне температур окружающей среды | Т = -45…+85 °С одним транзистором | 20 | 20 | мВт |
Т = -45…+85 °С матрицей | 100 | 100 | ||
Температура окружающей среды | — | -45…+85 | -45…+85 | °С |
Зависимости обратного тока коллектора транзисторов, входящих в состав микросхем от температуры окружающей среды. Заштрихована область разброса значений параметра для 95% микросхем. Сплошной линией показана типовая зависимость | Зависимости напряжений насыщения коллектор—эмиттер и база—эмиттер транзисторов, входящих в состав микросхем, от температуры окружающей среды при IБ = 0,7 мА, Iк = 3 мА. Заштрихована область разброса значений параметра для 95% микросхем. Сплошной линией показана типовая зависимость |
Зависимости напряжений насыщения коллектор—эмиттер и база—эмиттер транзисторов, входящих в состав микросхем, от тока базы при Iк = 3 мА | Зависимости напряжения насыщения коллектор—эмиттер транзисторов, входящих в состав микросхем, от тока коллектора при IБ = 0,5 мА. Заштрихована область разброса значений параметра для 95% микросхем. Сплошной линией показана типовая зависимость |
Зависимости тока базы транзисторов, входящих в состав микросхем, от напряжения база-эмиттер | Выходные вольт-амперные характеристики транзисторов, входящих в состав микросхем |
Зависимость разности прямых напряжений база—эмиттер транзисторов, входящих в состав микросхем (дифференциальной пары), от температуры окружающей среды при ΣIэ = 0,5 мА, Т = +25 °С. Заштрихована область разброса значений параметра для 95% микросхем. Сплошной линией показана типовая зависимость | Зависимости коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером транзисторов, входящих в состав микросхем, от тока эмиттера при UКБ = 3 В. Заштрихована область разброса значений параметра для 95% микросхем. Сплошной линией показана типовая зависимость |
Зависимости разности статических коэффициентов передачи тока в схеме с общим эмиттером дифференциальной пары транзисторов, входящих в состав микросхем, от температуры окружающей среды | Зависимость статического коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером транзисторов, входящих в состав микросхем, от температуры окружающей среды |
Покупцям
Умови повернення та обміну