Мікросхема К572ПА1(А-Г) — множать цифро-аналогові перетворювачі
від 1 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Код товару
1065089
Виробник
Електро Maг
Країна виробництва
Україна
Опис
Микросхема К572ПА1(А-Г) — умножающие цифро-аналоговые преобразователи
Микросхемы представляют собой умножающие цифро-аналоговые преобразователи. Выполнены по КМОП-технологии. Предназначены для применения в устройствах преобразования информации, устройствах ввода и вывода мини- и микро-ЭВМ. Корпус типа 201.16-8. Масса не более 2 г.
Назначение выводов: 1 — 1-й аналоговый выход; 2 — 2-й аналоговый выход; 3 — общий; 4— 1-й цифровой вход (старший значащий разряд); 5 — 2-й цифровой вход; 6 — 3-й цифровой вход; 7 — 4-й цифровой вход; 8 — 5-й цифровой вход; 9 — 6-й цифровой вход; 10 — 7-й цифровой вход; 11 — 8-й цифровой вход; 12 — 9-й цифровой вход; 13— 10-й цифровой вход (младший значащий разряд); 14 — питание (+Uп); 15—опорное напряжение; 16—вывод резистора обратной связи.
- При эксплуатации рекомендуется подавать напряжения на микросхему в следующей последовательности: потенциал общей шины, напряжение питания, опорное напряжение, напряжение на цифровые входы. Порядок снятия напряжения обратный.
- Порядок подачи на микросхему входных напряжений U1вх
- Опорное напряжение может быть задано любой полярности и формы. Незадействованные цифровые входы должны быть соединены с общей шиной.
- Не допускается подавать на выводы 1 и 2 напряжение менее —100 мВ и более Uп. Не допускается подавать на выводы (кроме выводов 1, 2, 15) напряжение менее 0 и более Uп.
Электрические параметры | ||||||
Параметры | Условия | К572ПА1А | К572ПА1Б | К572ПА1В | К572ПА1Г | Ед. изм. |
Аналог | — | AD7520 | AD7520 | AD7520 | AD7520 | — |
Номинальное напряжение питания | — | 15 | 15 | 15 | 15 | В |
Ток потребления | при Uп = 15 В, U1вх = 3,6 В, Uоп = 10, 24 В, Т = +25 °С | не более 2 | не более 2 | не более 2 | не более 2 | мА |
при Uп = 15 В, U1вх = 3,6 В, Uоп = 10, 24 В, Т = +70 и -10 °С | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | ||
Дифференциальная нелинейность | при Uп = 15 В, U1вх = 3,6 В, U0вх = 0,8 В, Uоп = 10, 24 В, (% от полной шкалы) Т = +25 °С | ±0,1 | ±0,2 | ±0,4 | ±0,8 | % |
при Uп = 15 В, U1вх = 3,6 В, U0вх = 0,8 В, Uоп = 10, 24 В, (% от полной шкалы) Т = +70 °С | ±0,2 | ±0,4 | ±0,6 | ±1 | ||
при Uп = 15 В, U1вх = 3,6 В, U0вх = 0,8 В, Uоп = 10, 24 В, (% от полной шкалы) Т = -10 °С | ±0,3 | ±0,5 | ±0,7 | ±1 | ||
Разрядность | — | 10 | 10 | 10 | 10 | бит |
Погрешность коэффициента преобразования | при Uп = 15 В, U1вх = 3,6 В, Uоп = 10, 24 В, (% от полной шкалы) Т = +25 °С | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | % |
при Uп = 15 В, U1вх = 3,6 В, Uоп = 10, 24 В, (% от полной шкалы) Т = +70 °С | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 | ||
при Uп = 15 В, U1вх = 3,6 В, Uоп = 10, 24 В, (% от полной шкалы) Т = -10 °С | ±4,5 | ±4,5 | ±4,5 | ±4,5 | ||
Время установления выходного тока | при Uп = 15 В, U1вх = 5 В, U0вх = 0,8 В, Uоп = 10, 24 В | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | мкс |
Среднее значение входного тока по цифровым входам | — | не более 1 | не более 1 | не более 1 | не более 1 | мкА |
Выходной ток смещения нуля | при Uп = 15 В, Uоп = 10, 24 В, Т = +25 °С | не более 200 | не более 200 | не более 200 | не более 200 | нА |
Выходной ток | Uоп = 10 В | не более 2 | не более 2 | не более 2 | не более 2 | мА |
Предельно допустимые режимы эксплуатации | ||||||
Параметры | Условия | К572ПА1А | К572ПА1Б | К572ПА1В | К572ПА1Г | Ед.изм. |
Напряжение питания | — | 5…17 | 5…17 | 5…17 | 5…17 | В |
Опорное напряжение | — | ±17 | ±17 | ±17 | ±17 | В |
Входное напряжение низкого уровня | — | 0…0,8 | 0…0,8 | 0…0,8 | 0…0,8 | В |
Входное напряжение высокого уровня | — | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | В |
Температура окружающей среды | — | -10…+70 | -10…+70 | -10…+70 | -10…+70 | °С |
Зависимость тока потребления от напряжения питания | Зависимость нормированной дифференциальной нелинейности от напряжения питания |
Зависимость погрешности коэффициента передачи тока от напряжения питания | Зависимость коэффициента влияния источника питания от напряжения питания |
Зависимость выходного тока утечки от напряжения питания | Зависимость выходного тока от частоты |
Зависимость дифференциальной нелинейности от температуры окружающей среды | Зависимость погрешности коэффициента передачи от температуры окружающей среды |
Зависимость тока потребления от температуры окружающей среды |
Покупцям
Умови повернення та обміну