Мікросхема КР1407УД1 — малошумні широкосмугові операційні підсилювачі
від 1 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Код товару
1065089
Виробник
Електро Maг
Країна виробництва
Україна
Опис
Микросхема КР1407УД1 — малошумящие широкополосные операционные усилители
Микросхемы представляют собой малошумящие широкополосные операционные усилители. Выполнены на биполярных транзисторах с изоляцией элементов диэлектриком. Предназначены для применения в качестве чувствительных предварительных усилителей для низкоомных фоторезисторов, головок воспроизведения в видеомагнитофонах. Рассчитаны на работу с низкоомными генераторами сигналов от 100 Ом до 1 кОм, обеспечивают возможность регулировки тока управления от 250 мкА до 1 мА, имеют широкую полосу пропускания (6 МГц, типовое значение) при Ку.U = 80. Корпус микросхемы КР1407УД1 типа 2101.8-1, К1407УД1—типа 301.8-2. Масса микросхемы
в корпусе 2101.8-1 не более 0,7 г, в корпусе 301.8-2—не более 1,5 г.
Назначение выводов:
в корпусе 2101.8-1: 1—коррекция 1 (баланс); 2—инвертирующий вход усилителя; 3—неинвертирующий вход усилителя; 4—питание (—Uп); 5—коррекция 2 (баланс); 6—выход усилителя; 7—питание (+Uп); 8—ток управления;
в корпусе 301.8-2: 1—ток управления; 2— коррекция 1 (баланс); 3—инвертирующий вход усилителя; 4—неинвертирующий вход усилителя; 5—питание (— Uп); 6—коррекция 2 (баланс); 7—выход усилителя; 8—питание (+Uп).
Электрические параметры | ||||
Параметры | Условия | К1407УД1 | КР1407УД1 | Ед. изм. |
Номинальное напряжение питания | — | ±5 | ±5 | В |
Ток потребления | при Uп = ±5 В, Iупр = 0,9 мА, Т = +25 °С | не более 8 | не более 8 | мА |
типовое значение | 5 | 5 | ||
при Uп = ±5 В, Iупр = 0,9 мА, Т = -45 и +70 °С | не более 10 | не более 10 | ||
типовое значение | 5,5 | 5,5 | ||
Нормированное напряжение шума | при Uп = ±5 В, Iупр = 0,9 мА, f = 1 кГц, Т = +25 °С, Rr = 500 Ом | не более 5 | не более 5 | нВ/√Гц |
типовое значение | 3,5 | 3,5 | ||
при Uп = ±5 В, Iупр = 0,9 мА, f = 1 кГц, Т = +25 °С, Rr = 0, (типовое значение) | 1,8 | 1,8 | ||
Максимальное выходное напряжение | при Uп = ±5 В, Iупр = 0,9 мА, Rн = 2 кОм, Т = +25 °С | не менее +3…-2 | не менее +3…-2 | В |
типовое значение | +4…-3,4 | +4…-3,4 | ||
Напряжение смещения | при Uп = ±5 В, Iупр = 0,9 мА, Т = +25 °С | не более 10 | не более 10 | мВ |
типовое значение | 1 | 1 | ||
Входной ток | при Uп = ±5 В, Iупр = 0,9 мА, Т = +25 °С | не более 10 | не более 10 | мкА |
типовое значение | 2,5 | 2,5 | ||
Разность входных токов | при Uп = ±5 В, Iупр = 0,9 мА, Т = +25 °С | не более 2 | не более 2 | мкА |
типовое значение | 0,5 | 0,5 | ||
Коэффициент усиления напряжения | при Uп = ±5 В, Iупр = 0,9 мА, Т = +25 °С | не менее 104 | не менее 104 | — |
типовое значение | 5×104 | 5×104 | ||
при Uп = ±5 В, Iупр = 0,9 мА, Т = -45 и +70 °С | не менее 8×103 | не менее 8×103 | ||
типовое значение | 4×104 | 4×104 | ||
Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений | при Uп = ±5 В, Iупр = 0,9 мА, Т = +25 °С | не менее 70 | не менее 70 | дБ |
типовое значение | 90 | 90 | ||
Скорость нарастания выходного напряжения | при Uп = ±5 В, Iупр = 0,9 мА, K = -100, Т = +25 °С | не менее 10 | не менее 10 | В/мкс |
типовое значение | 25 | 25 | ||
Температурный дрейф напряжения смещения | при Uп = ±5 В, Iупр = 0,9 мА, Т = -45…+70 °С | не более 50 | не более 50 | мкВ/°С |
типовое значение | 5 | 5 |
Предельно допустимые режимы эксплуатации | ||||
Параметры | Условия | К1407УД1 | КР1407УД1 | Ед.изм. |
Напряжение питания | — | ±3…±12 | ±3…±12 | В |
Максимальное входное дифференциальное напряжение | — | ±2,5 | ±2,5 | В |
Максимальное входное синфазное напряжение | — | |Uп-1,5| | |Uп-1,5| | В |
Максимальный ток нагрузки | — | 5 | 5 | мА |
Максимальная емкость нагрузки | — | 25 | 25 | пФ |
Температура окружающей среды | — | -45…+70 | -45…+70 | °С |
Таблица значений емкостей коррекции | Частотные характеристики усилителя (Rн ≥ 1 кОм, Сн ≤ 25 пФ) |
Зависимость тока потребления от сопротивления управляющего резистора | Зависимости приведенного ко входу микросхемы напряжения шумов от частоты при Iупр = 0,9 мА |
входу микросхемы напряжения шумов от напряжения питания при Rr = 0, Iупр = 0,9 мА | Зависимость коэффициента усиления напряжения от частоты при Iупр = 0,9 мА |
Зависимость напряжения смещения нуля от напряжения питания при Iупр = 0,9 мА | Зависимости максимального выходного напряжения от напряжения питания при Iупр = 0,9 мА, Rн = 2 кОм |
Покупцям
Умови повернення та обміну