Кнопка ПК2С (Е)
від 1 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Код товару
1065089
Виробник
Електро Маг
Країна виробництва
Україна
Опис
Кнопка ПК2С(Э)
Описание
Кнопки предназначены для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока в радиоэлектронной аппаратуре. Климатическое исполнение В.
Технические характеристики
Усилие переключения:
- для изделий с приемкой «СКК» - от 8 до 25 Н (от 0,8 до 2,5 кгс);
- для изделий категории качества «ВП» - от 8 до 20 Н (от 0,8 до 2,0 кгс)
Полный ход приводного элемента - от 2,0 до 4,5 мм
Сопротивление электрического контакта - не более 0,05 Ом
Сопротивление изоляции - не менее 1 000 МОм
Электрическая прочность изоляции - 750 Вэфф
Диапазон рабочих температур - от минус 60°С до +100°С
Срок сохраняемости изделий:
- для изделий с приемкой «СКК» - 10 лет;
- для изделий категории качества «ВП» - 15 лет
Типономинал | Схема электрическая | Масса, г., не более | Содержание драг. металлов, г |
ПК1С(Э)-1 | 15 | Золото 0,153887 Серебро 0,057602 | |
ПК1С(Э)-2 | Золото 0,076943 Серебро 0,104152 | ||
ПК1С(Э)-3 | Серебро 0,150702 | ||
ПК2С(Э)-1 | 15 | Золото 0,112762 Серебро 0,043028 | |
ПК2С(Э)-2 | Золото 0,056381 Серебро 0,077138 | ||
ПК2С(Э)-3 | Серебро 0,111248 | ||
ПК19-1 | 15 | Золото 0,112762 Серебро 0,043028 | |
ПК19 | Золото 0,056381 Серебро 0,077138 | ||
ПК19-3 | Серебро 0,111248 | ||
ПК22-1 | 15 | Золото 0,153887 Серебро 0,057602 | |
ПК22-2 | Золото 0,076943 Серебро 0,104152 | ||
ПК22-3 | Серебро 0,150702 |
Кнопки ПК1 и ПК2 изготавливаются с кнопкой покрытой:
- светосоставом (буква «С» в обозначении);
- эмалью (буква «Э» в обозначении).
Электрические режимы коммутации
Типономинал (контактная группа) | Род тока | Вид нагрузки | Imin - Imax, А | Umin - Umax, В | Pmax,Вт (ВА) | Количество коммутационных циклов | |
в НКУ | при t=+100ºС | ||||||
ПК1ХХ-1 (1-2-3, 4-5-6) ПК22Х-1 (1-2-3, 4-5-6) ПК2ХХ-1 (2-3, 4-5) ПК19Х-1 (2-3, 4- 5) ПК1ХХ-2 (1-2-3) ПК22Х-2 (1-2-3) ПК2ХХ-2 (2-3) ПК19Х (2-3) | постоянный | активная | 1×10-6-0,3 | 50×10-3-36 | 10,8 | 25000 | 10000 |
индуктивная | 1×10-6-0,3 | 50×10-3-36 | 10,8 | 25000 | 10000 | ||
переменный | активная | 1×10-6-0,3 | 50×10-3-36 | 10,8 | 25000 | 10000 | |
индуктивная | 1×10-6-0,3 | 50×10-3-36 | 5,4 | 25000 | 10000 | ||
ПК1ХХ-2 (4-5-6) ПК2ХХ-2 (4-5) ПК19Х (4-5) ПК1ХХ-3 (1-2-3, 4-5- 6) ПК2ХХ-3 (2-3, 4-5) | постоянный | активная | 0,02-2,0 | 1,5-36 | 72 | 25000 | 12500 |
индуктивная | 0,02-1,0 | 1,5-36 | 36 | 25000 | 10000 | ||
переменный | активная | 0,02-2,0 | 0,2-250 | 10 | 25000 | 10000 | |
0,02-2,0 | 0,2-250 | 90 | 25000 | 1000 | |||
индуктивная | 0,02-1,0 | 0,2-250 | 10 | 25000 | 10000 | ||
0,02-1,0 | 0,2-250 | 62,5 | 25000 | 1000 | |||
ПК22Х-2 (4-5-6) ПК22Х-3 (1-2-3, 4-5-6) ПК19Х-3 (2-3, 4-5) | постоянный | активная | 0,02-2,0 | 1,5-36 | 72 | 25000 | 12500 |
индуктивная | 0,02-1,0 | 15,-36 | 36 | 25000 | 10000 |
Покупцям
Умови повернення та обміну