Модульний контактор КМ20
Умови повернення та обміну
від 1 ₴
В наявності
Доставка
Нова Пошта
За тарифами перевізника
Оплата
Післяплата
Опис
Модульные электромагнитные конаткторы КМ 20 (пускатели) предназначены для запуска электродвигателей с короткозамкнутым ротатором, и для отключения вращающихся электродвигателей. Пускатели соответствуют ГОСТ 15150-69.
Технические характеристики
Тип пускателя | Вели чина корпуса по току | Напря жение изоля ции, В | Номи нальный ток, А | Мощность управляемого 3-фазного асинхр. двигателя (АС-3) кВт, при напряжении | Коли чество срабаты ваний в час | Комму тацион ная износо стой кость х1000 | Мощ ность срабаты вания, Вт | Мощ ность удержа ния, Вт | |||
220В | 380В | 660В | 1140В | ||||||||
КМ-20-22 | 1 | 660 | 9 | 2 | 4 | 5,5 | - | 1200 | 100 | 76 | 13,5 |
КМ-20-23 | 12 | 3,2 | 5,5 | 7,5 | - | ||||||
КМ-20-24 | 2 | 16 | 4 | 7,5 | 13 | - | 101 | 14,5 | |||
КМ-20-25 | 25 | 7,5 | 11 | 13 | - | ||||||
КМ-20-26 | 3 | 32 | 7,5 | 15 | 15 | - | 210 | 28,5 | |||
КМ-20-27 | 40 | 11 | 18,5 | 18,5 | - | ||||||
КМ-20-28 | 50 | 15 | 25 | 25 | - | ||||||
КМ-20-29 | 4 | 1140 | 63 | 18,5 | 30 | 55 | - | 120 | 480 | 57 | |
КМ-20-30 | 80 | 22 | 37 | 55 | - | ||||||
КМ-20-31 | 5 | 100 | 30 | 45 | 75 | - | |||||
КМ-20-32 | 125 | 37 | 55 | 75 | 75 | ||||||
КМ-20-33 | 6 | 160 | 45 | 75 | 110 | - | 880 | 88 | |||
КМ-20-34 | 200 | 55 | 90 | 110 | - | ||||||
КМ-20-35 | 250 | 75 | 132 | 110 | 110 | ||||||
КМ-20-36 | 7 | 315 | 90 | 160 | 300 | - | 600 | 60 | 1710 | 152 | |
КМ-20-37 | 400 | 110 | 220 | 300 | - | ||||||
КМ-20-38 | 500 | 150 | 280 | 300 | 220 | ||||||
КМ-20-39 | 8 | 630 | 200 | 335 | 475 | - | 300 | 30 | 3578 | 325 | |
КМ-20-40 | 800 | 250 | 450 | 475 | - | ||||||
КМ-20-41 | 1000 | 360 | 625 | 475 | 600 |
Габаритные и установочные размеры
Тип контактора | Габаритные размеры, мм | Установочные размеры, мм | Масса, кг | ||||
Amax | Bmax | Cmax | a | b | Øотв | ||
КМ-20-22; КМ-20-23 | 45 | 77 | 81 | 35 | 60 | 4,2 | 0,38 |
КМ-20-24; КМ-20-25 | 54 | 77 | 88 | 40 | 60 | 4,2 | 0,42 |
КМ-20-26...КМ-20-28 | 56.6 | 90.7 | 104.7 | 40 | 70 | 4,2 | 0,75 |
КМ-20-29...КМ-20-32 | 116 | 143 | 154 | 100 | 90 | 5,3 | 2,65 |
КМ-20-33...КМ-20-35 | 146 | 186 | 184 | 130 | 130 | 9 | 5,2 |
КМ-20-36...КМ-20-38 | 190 | 235 | 230 | 160 | 150 | 9 | 10,5 |
КМ-20-39...КМ-20-41 | 244.5 | 347 | 287.5 | 210 | 180 | 11 | 20,5 |
Дополнительные контакты и их технические характеристики
Параметры | Тип контактора | ||||||||
КМ-20-22... КМ-20-25 | КМ-20-26... КМ-20-28 | КМ-20-29... КМ-20-35 | КМ-20-36... КМ-20-41 | ||||||
Максимальное напряжение, В |
Характеристики
Країна виробництва
Росія