Електромагніт ЕМ
Ціну уточнюйте
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Країна виробництва
Україна
Опис
Модель: ЭМ
Технические характеристики
Номинальные тяговые усилия электромагнитов в эксплуатационно - нагретом состоянии и напряжении, равном 0,9 номинального значения, номинальная частота включений, номинальный ход якоря, время срабатывания и возврата и номинальная активная мощность электромагнитов приведены в табл. 2 (при частоте сети 50 или 60 Гц).
Классификация
Электромагниты классифицируются по типоисполнениям в зависимости от габарита (номинального тягового усилия), исполнения по способу воздействия на исполнительный механизм, режима работы (продолжительности включения), степени защиты от воздействия внешней среды, климатического исполнения и категории размещения согласно структуре условного обозначения
Типоисполнение электромагнита | Номинальное тяговое усилие Н | Исполнение по способу воздействия на исполнительный механизм | Продолжительность включения ПВ % | Степень защиты |
ЭМ33 - 41111 | 16 | Тянущее | 100; 40 | IР00 |
ЭМ33 - 41311 | Толкающее и тянущее | |||
ЭМ33 - 51111 | 29 | Тянущее | 100; 40 | IР00 |
ЭМ33 - 51311 | Толкающее и тянущее | |||
ЭМ33 - 61111 | 40 | Тянущее | 100; 40 | IР00 |
ЭМ33 - 61311 | Толкающее и тянущее | |||
ЭМ33 - 71111 | 67 | Тянущее | 100; 40 | IР00 |
ЭМ33 - 71311 | Толкающее и тянущее | |||
ЭМ33 - 81111 | 100; 160 | Тянущее | 100; 40 | IР00 |
ЭМ33 - 81311 | Толкающее и тянущее |
Номинальные тяговые усилия электромагнитов в эксплуатационно - нагретом состоянии и напряжении, равном 0,9 номинального значения, номинальная частота включений, номинальный ход якоря, время срабатывания и возврата и номинальная активная мощность электромагнитов приведены в табл. 2 (при частоте сети 50 или 60 Гц).
Тип электро - магнита | Номи - нальный ход якоря, мм | Номи - нальное тяговое усилие Н | Относительная продолжительность включения ПВ % | Номи - нальная частота включений в час | Время срабатывания мс | Время возврата мс | Номи - нальная активная мощность Вт не более |
ЭМ33 - 4 | 15 | 16 25 | 100; 40 15 | 3200 1300 | 200 220 | 220 | 32 60 |
ЭМ33 - 5 | 20 | 29 40 | 100; 40 15 | 2400 800 | 70 110 | 30 75 | |
ЭМ33 - 6 | 25 | 40 63 | 200; 40 15 | 1600 800 | 100 110 | 80 | 52 160 |
ЭМ33 - 7 | 67 100 | 100; 40 15 | 1500 750 | 100 110 | 250 | 50 160 | |
ЭМ33 - 8 | 30 | 100 160 | 100; 40 15 | 600 120 | 280 300 | 100 230 |
* Тип электромагнита: | |
34 - 5 (МТ62) | |
33 - 4 | |
33 - 5 | |
33 - 6 | |
33 - 7 | |
44 - 37 |
Покупцям
Умови повернення та обміну